Features of our test liner: 

Multiple layer of linerboards is responsible for making strong testiliner. It is very important in the production of containerboard.

Test Liner

Test Liner Specification
GSM BF RCT (KN/m) MD CD Cobb Moisture (%)
           
120 18 0.60 0.50 32 to 40 7.0
140 18 0.80 0.70 32 to 40 7.0
150 18 0.90 0.80 32 to 40 7.0
180 18 1.10 1.00 32 to 40 7.0
 
120 20 0.60 0.50 32 to 40 7.0
140 20 0.90 0.80 32 to 40 7.0
150 20 1.00 0.90 32 to 40 7.0
180 20 1.20 1.10 32 to 40 7.0
200 20 1.40 1.30 32 to 40 7.0
220 20 1.70 1.60 32 to 40 7.0
 
120 22 0.70 0.60 32 to 40 7.0
140 22 1.00 0.90 32 to 40 7.0
150 22 1.10 1.00 32 to 40 7.0
180 22 1.40 1.30 32 to 40 7.0
200 22 1.60 1.50 32 to 40 7.0
220 22 1.80 1.70 32 to 40 7.0
250 22 2.40 2.30 32 to 40 7.0
300 22 2.70 2.60 32 to 40 7.0
 
120 24 0.80 0.70 32 to 40 7.0
140 24 1.00 0.90 32 to 40 7.0
150 24 1.10 1.00 32 to 40 7.0
180 24 1.40 1.30 32 to 40 7.0
200 24 1.60 1.50 32 to 40 7.0
220 24 2.00 1.90 32 to 40 7.0
250 24 2.60 2.50 32 to 40 7.0
300 24 2.90 2.80 32 to 40 7.0
 
120 28 0.80 0.70 32 to 40 7.0
140 28 1.10 1.00 32 to 40 7.0
150 28 1.20 1.10 32 to 40 7.0
180 28 1.60 1.50 32 to 40 7.0
200 28 1.80 1.70 32 to 40 7.0
220 28 2.10 2.00 32 to 40 7.0
250 28 2.70 2.60 32 to 40 7.0
300 28 3.10 3.00 32 to 40 7.0
           
Description GSM Moisture Cobb RCT-CD(KN/m)  
Test Method Online Online Tappi T 441 Tappi T 822  
           
Tolerance : * Basic Weight ± 5 %        
* RCT CD ± 10 %